Las ciudades más bajas del mundo
Ordenadas por altitud registrada, de menor a mayor. Solo se incluyen ciudades con altitud conocida. Los lugares habitados más bajos se sitúan alrededor del mar Muerto y en la depresión del Caspio.
| # | Nombre | Altitud |
|---|---|---|
| 1 | Desert Shores California, United States | -60 m |
| 2 | Mecca California, United States | -57 m |
| 3 | Calipatria California, United States | -55 m |
| 4 | Westmorland California, United States | -50 m |
| 5 | Oasis California, United States | -44 m |
| 6 | Niland California, United States | -43 m |
| 7 | Salton City California, United States | -38 m |
| 8 | Thermal California, United States | -36 m |
| 9 | Brawley California, United States | -34 m |
| 10 | Basseterre Saint George Basseterre, Saint Kitts and Nevis | -22 m |
| 11 | Coachella California, United States | -21 m |
| 12 | Rāmsar Māzandarān, Iran | -21 m |
| 13 | Vista Santa Rosa California, United States | -21 m |
| 14 | Imperial California, United States | -18 m |
| 15 | El Centro California, United States | -12 m |
| 16 | Seeley California, United States | -11 m |
| 17 | Zeyābar Gilan Province, Iran | -7 m |
| 18 | Indio California, United States | -4 m |
| 19 | Nieuwerkerk aan den IJssel South Holland, The Netherlands | -3 m |
| 20 | Holtville California, United States | -3 m |
| 21 | Heber California, United States | -3 m |
| 22 | Bradenton Beach Florida, United States | -3 m |
| 23 | Terrytown Louisiana, United States | -1 m |
| 24 | Timberlane Louisiana, United States | -1 m |
| 25 | Scardovari Veneto, Italy | -1 m |
| 26 | Tampa Florida, United States | 1 m |
| 27 | Sa Dec Dong Thap, Vietnam | 1 m |
| 28 | Fort Lauderdale Florida, United States | 1 m |
| 29 | Cape Coral Florida, United States | 1 m |
| 30 | East Hampton Virginia, United States | 1 m |
| 31 | Bridgeport Connecticut, United States | 1 m |
| 32 | Metairie Terrace Louisiana, United States | 1 m |
| 33 | Metairie Louisiana, United States | 1 m |
| 34 | Hampton Virginia, United States | 1 m |
| 35 | Davie Florida, United States | 1 m |
| 36 | Plantation Florida, United States | 1 m |
| 37 | Miami Beach Florida, United States | 1 m |
| 38 | Lido di Ostia Lazio, Italy | 1 m |
| 39 | Sunrise Florida, United States | 1 m |
| 40 | Palm Coast Florida, United States | 1 m |
| 41 | Homestead Florida, United States | 1 m |
| 42 | Town 'n' Country Florida, United States | 1 m |
| 43 | Doral Florida, United States | 1 m |
| 44 | Lauderhill Florida, United States | 1 m |
| 45 | Weston Florida, United States | 1 m |
| 46 | Jupiter Florida, United States | 1 m |
| 47 | Fountainebleau Florida, United States | 1 m |
| 48 | Kendale Lakes Florida, United States | 1 m |
| 49 | Tamiami Florida, United States | 1 m |
| 50 | Bradenton Florida, United States | 1 m |
| 51 | Port Charlotte Florida, United States | 1 m |
| 52 | The Hammocks Florida, United States | 1 m |
| 53 | Flagami Florida, United States | 1 m |
| 54 | Country Club Florida, United States | 1 m |
| 55 | Oakland Park Florida, United States | 1 m |
| 56 | Calexico California, United States | 1 m |
| 57 | North Fort Myers Florida, United States | 1 m |
| 58 | Aventura Florida, United States | 1 m |
| 59 | Merritt Island Florida, United States | 1 m |
| 60 | Golden Glades Florida, United States | 1 m |
| 61 | Marrero Louisiana, United States | 1 m |
| 62 | Santa Rosa Beach Florida, United States | 1 m |
| 63 | Milazzo Sicily, Italy | 1 m |
| 64 | Miami Lakes Florida, United States | 1 m |
| 65 | Westchester Florida, United States | 1 m |
| 66 | Slidell Louisiana, United States | 1 m |
| 67 | University Park Florida, United States | 1 m |
| 68 | Howard Beach New York, United States | 1 m |
| 69 | Key West Florida, United States | 1 m |
| 70 | Mō‘ili‘ili Hawaii, United States | 1 m |
| 71 | Coral Terrace Florida, United States | 1 m |
| 72 | Ladner British Columbia, Canada | 1 m |
| 73 | East Naples Florida, United States | 1 m |
| 74 | Foggy Bottom District of Columbia, United States | 1 m |
| 75 | Sunny Isles Beach Florida, United States | 1 m |
| 76 | Edgewater Florida, United States | 1 m |
| 77 | Naples Florida, United States | 1 m |
| 78 | Sweetwater Florida, United States | 1 m |
| 79 | Harvey Louisiana, United States | 1 m |
| 80 | Palm Valley Florida, United States | 1 m |
| 81 | Waikīkī Hawaii, United States | 1 m |
| 82 | Pinecrest Florida, United States | 1 m |
| 83 | Jasmine Estates Florida, United States | 1 m |
| 84 | Punta Gorda Florida, United States | 1 m |
| 85 | Elizabeth City North Carolina, United States | 1 m |
| 86 | Marco Island Florida, United States | 1 m |
| 87 | Ruskin Florida, United States | 1 m |
| 88 | Chalmette Louisiana, United States | 1 m |
| 89 | Miami Springs Florida, United States | 1 m |
| 90 | Bayou Boeuf Louisiana, United States | 1 m |
| 91 | Grand Bayou Mobile Home Park Louisiana, United States | 1 m |
| 92 | Apollo Beach Florida, United States | 1 m |
| 93 | River Ridge Louisiana, United States | 1 m |
| 94 | Discovery Bay California, United States | 1 m |
| 95 | Florida City Florida, United States | 1 m |
| 96 | Key Biscayne Florida, United States | 1 m |
| 97 | Freeport Texas, United States | 1 m |
| 98 | Poquoson Virginia, United States | 1 m |
| 99 | Cypress Lake Florida, United States | 1 m |
| 100 | Westwood Lake Florida, United States | 1 m |
Más clasificaciones
Las ciudades más grandes del mundoLas ciudades más altas del mundoLas ciudades más septentrionales del mundoLas ciudades más australes del mundoLas ciudades más orientales del mundoLas ciudades más occidentales del mundo
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más baja del mundo?
Las ciudades a orillas del mar Muerto, en Israel y Jordania, están unos 400 m por debajo del nivel del mar: los lugares habitados más bajos de la Tierra.
¿Hay ciudades por debajo del nivel del mar?
Sí. La cuenca del mar Muerto, la depresión del Caspio, los Países Bajos y parte de California tienen ciudades por debajo del nivel del mar.
Ver todas las clasificaciones mundiales, explorar el índice de países o ir al reloj mundial.