Horarios de oración en Yaḩyá Khēl
🇦🇫 Yaḩyá Khēl, Afganistán · noviembre 2026 · hora actual en Yaḩyá Khēl
Hoy · noviembre 2, 2026
Método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi · Asr hanafí
Dirección de la Qibla desde Yaḩyá Khēl
La Qibla desde Yaḩyá Khēl está a 253.0° del norte verdadero — mirando hacia WSW (253°) — en dirección a la Kaaba en La Meca, Arabia Saudí.
Para encontrar la Qibla con una brújula, alinea la aguja con el norte y gira hasta que 253.0° quede frente a ti. Las apps de brújula del móvil también sirven: colócate en plano, lejos del metal, y sigue 253.0°.
Próximos 7 días
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, nov 3 | 04:51 | 06:15 | 11:40 | 15:25 | 17:03 | 18:26 |
| mié, nov 4 | 04:52 | 06:16 | 11:40 | 15:24 | 17:02 | 18:26 |
| jue, nov 5 | 04:53 | 06:17 | 11:40 | 15:23 | 17:01 | 18:25 |
| vie, nov 6 | 04:53 | 06:17 | 11:40 | 15:22 | 17:00 | 18:24 |
| sáb, nov 7 | 04:54 | 06:18 | 11:40 | 15:22 | 16:59 | 18:24 |
| dom, nov 8 | 04:55 | 06:19 | 11:40 | 15:21 | 16:59 | 18:23 |
| lun, nov 9 | 04:56 | 06:20 | 11:40 | 15:20 | 16:58 | 18:22 |
Calendario de oración de Yaḩyá Khēl — noviembre 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, nov 1 | 04:50 | 06:13 | 11:40 | 15:26 | 17:04 | 18:28 |
| lun, nov 2Hoy | 04:50 | 06:14 | 11:40 | 15:26 | 17:04 | 18:27 |
| mar, nov 3 | 04:51 | 06:15 | 11:40 | 15:25 | 17:03 | 18:26 |
| mié, nov 4 | 04:52 | 06:16 | 11:40 | 15:24 | 17:02 | 18:26 |
| jue, nov 5 | 04:53 | 06:17 | 11:40 | 15:23 | 17:01 | 18:25 |
| vie, nov 6 | 04:53 | 06:17 | 11:40 | 15:22 | 17:00 | 18:24 |
| sáb, nov 7 | 04:54 | 06:18 | 11:40 | 15:22 | 16:59 | 18:24 |
| dom, nov 8 | 04:55 | 06:19 | 11:40 | 15:21 | 16:59 | 18:23 |
| lun, nov 9 | 04:56 | 06:20 | 11:40 | 15:20 | 16:58 | 18:22 |
| mar, nov 10 | 04:56 | 06:21 | 11:40 | 15:20 | 16:57 | 18:22 |
| mié, nov 11 | 04:57 | 06:22 | 11:40 | 15:19 | 16:57 | 18:21 |
| jue, nov 12 | 04:58 | 06:23 | 11:41 | 15:18 | 16:56 | 18:21 |
| vie, nov 13 | 04:59 | 06:24 | 11:41 | 15:18 | 16:55 | 18:20 |
| sáb, nov 14 | 04:59 | 06:25 | 11:41 | 15:17 | 16:55 | 18:20 |
| dom, nov 15 | 05:00 | 06:26 | 11:41 | 15:16 | 16:54 | 18:19 |
| lun, nov 16 | 05:01 | 06:26 | 11:41 | 15:16 | 16:53 | 18:19 |
| mar, nov 17 | 05:02 | 06:27 | 11:41 | 15:15 | 16:53 | 18:19 |
| mié, nov 18 | 05:03 | 06:28 | 11:42 | 15:15 | 16:52 | 18:18 |
| jue, nov 19 | 05:03 | 06:29 | 11:42 | 15:14 | 16:52 | 18:18 |
| vie, nov 20 | 05:04 | 06:30 | 11:42 | 15:14 | 16:52 | 18:18 |
| sáb, nov 21 | 05:05 | 06:31 | 11:42 | 15:14 | 16:51 | 18:17 |
| dom, nov 22 | 05:06 | 06:32 | 11:42 | 15:13 | 16:51 | 18:17 |
| lun, nov 23 | 05:06 | 06:33 | 11:43 | 15:13 | 16:50 | 18:17 |
| mar, nov 24 | 05:07 | 06:34 | 11:43 | 15:13 | 16:50 | 18:17 |
| mié, nov 25 | 05:08 | 06:35 | 11:43 | 15:12 | 16:50 | 18:16 |
| jue, nov 26 | 05:09 | 06:36 | 11:44 | 15:12 | 16:50 | 18:16 |
| vie, nov 27 | 05:10 | 06:36 | 11:44 | 15:12 | 16:49 | 18:16 |
| sáb, nov 28 | 05:10 | 06:37 | 11:44 | 15:12 | 16:49 | 18:16 |
| dom, nov 29 | 05:11 | 06:38 | 11:45 | 15:11 | 16:49 | 18:16 |
| lun, nov 30 | 05:12 | 06:39 | 11:45 | 15:11 | 16:49 | 18:16 |
Cómo se calculan estos horarios
Los horarios de oración en Yaḩyá Khēl se calculan a partir de las coordenadas exactas de la ciudad (32.9374°, 68.6462°) mediante fórmulas astronómicas de la posición del sol, siguiendo la convención Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi — el estándar usado en Afganistán. Se usa en Pakistán, India, Bangladés y Sri Lanka.
- Fajr comienza cuando el sol está 18° bajo el horizonte (Oración del alba, antes del amanecer).
- Dhuhr empieza un minuto después del mediodía solar, cuando el sol pasa por su punto más alto.
- Asr se calcula con la convención hanafí (sombra el doble de la longitud del objeto).
- Maghrib comienza al atardecer.
- Isha comienza cuando el sol está 18° bajo el horizonte.
Los horarios de oración se calculan astronómicamente. Confirma siempre con tu mezquita local, que puede aplicar uno o dos minutos extra por precaución.
Horarios de oración en ciudades cercanas
- ‘Alāqahdārī Yōsuf KhēlAfganistán
- ŌmnahAfganistán
- Khayr KōṯAfganistán
- Zarghūn ShahrAfganistán
- SharanAfganistán
- Zaṟah SharanAfganistán
- Jānī KhēlAfganistán
- Mutā KhānAfganistán
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Yaḩyá Khēl hoy?
El Fajr en Yaḩyá Khēl hoy es a las 04:50 hora local, y termina al amanecer (06:14).
¿A qué hora es el Maghrib en Yaḩyá Khēl hoy?
El Maghrib en Yaḩyá Khēl hoy es a las 17:04, justo después del atardecer.
¿A qué hora es el Isha en Yaḩyá Khēl hoy?
El Isha en Yaḩyá Khēl hoy es a las 18:27 hora local.
¿Cambian los horarios de oración con el horario de verano?
Sí — todas las horas mostradas son horas locales en Yaḩyá Khēl, siguiendo las reglas oficiales de zona horaria IANA para Asia/Kabul. Cuando cambian los relojes, los horarios de oración se ajustan automáticamente.