Horarios de oración en Yokohama
🇯🇵 Yokohama, Japón · octubre 2026 · hora actual en Yokohama
Hoy · octubre 28, 2026
Método Liga Mundial Musulmana
Dirección de la Qibla desde Yokohama
La Qibla desde Yokohama está a 293.0° del norte verdadero — mirando hacia WNW (293°) — en dirección a la Kaaba en La Meca, Arabia Saudí.
Para encontrar la Qibla con una brújula, alinea la aguja con el norte y gira hasta que 293.0° quede frente a ti. Las apps de brújula del móvil también sirven: colócate en plano, lejos del metal, y sigue 293.0°.
Próximos 7 días
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, oct 29 | 04:34 | 06:00 | 11:26 | 14:26 | 16:50 | 18:11 |
| vie, oct 30 | 04:35 | 06:01 | 11:26 | 14:26 | 16:49 | 18:10 |
| sáb, oct 31 | 04:36 | 06:02 | 11:26 | 14:25 | 16:48 | 18:09 |
| dom, nov 1 | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:24 | 16:47 | 18:08 |
| lun, nov 2 | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| mar, nov 3 | 04:38 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| mié, nov 4 | 04:39 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
Calendario de oración de Yokohama — octubre 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, oct 1 | 04:11 | 05:36 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:45 |
| vie, oct 2 | 04:12 | 05:37 | 11:32 | 14:52 | 17:25 | 18:44 |
| sáb, oct 3 | 04:13 | 05:37 | 11:32 | 14:51 | 17:23 | 18:43 |
| dom, oct 4 | 04:14 | 05:38 | 11:31 | 14:50 | 17:22 | 18:41 |
| lun, oct 5 | 04:15 | 05:39 | 11:31 | 14:49 | 17:20 | 18:40 |
| mar, oct 6 | 04:15 | 05:40 | 11:31 | 14:48 | 17:19 | 18:38 |
| mié, oct 7 | 04:16 | 05:41 | 11:30 | 14:47 | 17:18 | 18:37 |
| jue, oct 8 | 04:17 | 05:41 | 11:30 | 14:46 | 17:16 | 18:36 |
| vie, oct 9 | 04:18 | 05:42 | 11:30 | 14:45 | 17:15 | 18:34 |
| sáb, oct 10 | 04:19 | 05:43 | 11:29 | 14:44 | 17:13 | 18:33 |
| dom, oct 11 | 04:19 | 05:44 | 11:29 | 14:43 | 17:12 | 18:32 |
| lun, oct 12 | 04:20 | 05:45 | 11:29 | 14:42 | 17:11 | 18:30 |
| mar, oct 13 | 04:21 | 05:46 | 11:29 | 14:41 | 17:09 | 18:29 |
| mié, oct 14 | 04:22 | 05:46 | 11:28 | 14:40 | 17:08 | 18:28 |
| jue, oct 15 | 04:23 | 05:47 | 11:28 | 14:39 | 17:07 | 18:26 |
| vie, oct 16 | 04:23 | 05:48 | 11:28 | 14:38 | 17:05 | 18:25 |
| sáb, oct 17 | 04:24 | 05:49 | 11:28 | 14:37 | 17:04 | 18:24 |
| dom, oct 18 | 04:25 | 05:50 | 11:28 | 14:36 | 17:03 | 18:23 |
| lun, oct 19 | 04:26 | 05:51 | 11:27 | 14:35 | 17:02 | 18:22 |
| mar, oct 20 | 04:27 | 05:52 | 11:27 | 14:34 | 17:00 | 18:20 |
| mié, oct 21 | 04:27 | 05:52 | 11:27 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| jue, oct 22 | 04:28 | 05:53 | 11:27 | 14:32 | 16:58 | 18:18 |
| vie, oct 23 | 04:29 | 05:54 | 11:27 | 14:32 | 16:57 | 18:17 |
| sáb, oct 24 | 04:30 | 05:55 | 11:27 | 14:31 | 16:56 | 18:16 |
| dom, oct 25 | 04:31 | 05:56 | 11:27 | 14:30 | 16:55 | 18:15 |
| lun, oct 26 | 04:32 | 05:57 | 11:26 | 14:29 | 16:53 | 18:14 |
| mar, oct 27 | 04:32 | 05:58 | 11:26 | 14:28 | 16:52 | 18:13 |
| mié, oct 28Hoy | 04:33 | 05:59 | 11:26 | 14:27 | 16:51 | 18:12 |
| jue, oct 29 | 04:34 | 06:00 | 11:26 | 14:26 | 16:50 | 18:11 |
| vie, oct 30 | 04:35 | 06:01 | 11:26 | 14:26 | 16:49 | 18:10 |
| sáb, oct 31 | 04:36 | 06:02 | 11:26 | 14:25 | 16:48 | 18:09 |
Cómo se calculan estos horarios
Los horarios de oración en Yokohama se calculan a partir de las coordenadas exactas de la ciudad (35.4333°, 139.6500°) mediante fórmulas astronómicas de la posición del sol, siguiendo la convención Liga Mundial Musulmana — el estándar usado en Japón. Se usa en la mayor parte de Europa, Extremo Oriente y partes de EE. UU..
- Fajr comienza cuando el sol está 18° bajo el horizonte (Oración del alba, antes del amanecer).
- Dhuhr empieza un minuto después del mediodía solar, cuando el sol pasa por su punto más alto.
- Asr se calcula con la convención estándar (sombra igual a la longitud del objeto).
- Maghrib comienza al atardecer.
- Isha comienza cuando el sol está 17° bajo el horizonte.
Los horarios de oración se calculan astronómicamente. Confirma siempre con tu mezquita local, que puede aplicar uno o dos minutos extra por precaución.
Horarios de oración en ciudades cercanas
- NegishichōJapón
- MinatomiraiJapón
- EnokichōJapón
- IsogoJapón
- HigashikanagawaJapón
- Idogaya-kamimachiJapón
- ShinkoyasuJapón
- HakurakuJapón
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Yokohama hoy?
El Fajr en Yokohama hoy es a las 04:33 hora local, y termina al amanecer (05:59).
¿A qué hora es el Maghrib en Yokohama hoy?
El Maghrib en Yokohama hoy es a las 16:51, justo después del atardecer.
¿A qué hora es el Isha en Yokohama hoy?
El Isha en Yokohama hoy es a las 18:12 hora local.
¿Cambian los horarios de oración con el horario de verano?
Sí — todas las horas mostradas son horas locales en Yokohama, siguiendo las reglas oficiales de zona horaria IANA para Asia/Tokyo. Cuando cambian los relojes, los horarios de oración se ajustan automáticamente.