Horaires de prière à Kanpur
🇮🇳 Kanpur, Inde · octobre 2026 · heure actuelle à Kanpur
Aujourd'hui · octobre 28, 2026
Méthode Université des sciences islamiques, Karachi · Asr hanafite
Direction de la Qibla depuis Kanpur
La Qibla depuis Kanpur est à 271.1° du nord géographique — orientée vers W (271°) — en direction de la Kaaba à La Mecque, en Arabie saoudite.
Pour trouver la Qibla avec une boussole, alignez l'aiguille sur le nord et tournez jusqu'à ce que 271.1° soit devant vous. Les applications de boussole sur smartphone fonctionnent aussi : tenez-vous à plat, loin du métal, et suivez 271.1°.
Les 7 prochains jours
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu., oct 29 | 04:58 | 06:16 | 11:53 | 15:52 | 17:29 | 18:47 |
| ven., oct 30 | 04:58 | 06:16 | 11:53 | 15:51 | 17:28 | 18:46 |
| sam., oct 31 | 04:59 | 06:17 | 11:53 | 15:51 | 17:27 | 18:45 |
| dim., nov 1 | 04:59 | 06:18 | 11:53 | 15:50 | 17:26 | 18:45 |
| lun., nov 2 | 05:00 | 06:18 | 11:53 | 15:49 | 17:26 | 18:44 |
| mar., nov 3 | 05:00 | 06:19 | 11:53 | 15:49 | 17:25 | 18:44 |
| mer., nov 4 | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:48 | 17:24 | 18:43 |
Calendrier de prière de Kanpur — octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu., oct 1 | 04:44 | 06:01 | 11:59 | 16:15 | 17:55 | 19:12 |
| ven., oct 2 | 04:45 | 06:01 | 11:59 | 16:14 | 17:54 | 19:11 |
| sam., oct 3 | 04:45 | 06:02 | 11:59 | 16:14 | 17:53 | 19:10 |
| dim., oct 4 | 04:45 | 06:02 | 11:58 | 16:13 | 17:52 | 19:09 |
| lun., oct 5 | 04:46 | 06:03 | 11:58 | 16:12 | 17:51 | 19:08 |
| mar., oct 6 | 04:46 | 06:03 | 11:58 | 16:11 | 17:50 | 19:07 |
| mer., oct 7 | 04:47 | 06:04 | 11:57 | 16:10 | 17:49 | 19:06 |
| jeu., oct 8 | 04:47 | 06:04 | 11:57 | 16:09 | 17:48 | 19:05 |
| ven., oct 9 | 04:48 | 06:05 | 11:57 | 16:08 | 17:47 | 19:04 |
| sam., oct 10 | 04:48 | 06:05 | 11:57 | 16:07 | 17:46 | 19:03 |
| dim., oct 11 | 04:49 | 06:06 | 11:56 | 16:06 | 17:45 | 19:02 |
| lun., oct 12 | 04:49 | 06:06 | 11:56 | 16:06 | 17:44 | 19:01 |
| mar., oct 13 | 04:50 | 06:07 | 11:56 | 16:05 | 17:43 | 19:00 |
| mer., oct 14 | 04:50 | 06:07 | 11:56 | 16:04 | 17:42 | 18:59 |
| jeu., oct 15 | 04:51 | 06:08 | 11:55 | 16:03 | 17:41 | 18:58 |
| ven., oct 16 | 04:51 | 06:08 | 11:55 | 16:02 | 17:40 | 18:57 |
| sam., oct 17 | 04:52 | 06:09 | 11:55 | 16:01 | 17:39 | 18:56 |
| dim., oct 18 | 04:52 | 06:09 | 11:55 | 16:00 | 17:38 | 18:55 |
| lun., oct 19 | 04:53 | 06:10 | 11:55 | 16:00 | 17:37 | 18:54 |
| mar., oct 20 | 04:53 | 06:10 | 11:54 | 15:59 | 17:36 | 18:53 |
| mer., oct 21 | 04:54 | 06:11 | 11:54 | 15:58 | 17:35 | 18:53 |
| jeu., oct 22 | 04:54 | 06:12 | 11:54 | 15:57 | 17:34 | 18:52 |
| ven., oct 23 | 04:55 | 06:12 | 11:54 | 15:56 | 17:33 | 18:51 |
| sam., oct 24 | 04:55 | 06:13 | 11:54 | 15:56 | 17:33 | 18:50 |
| dim., oct 25 | 04:56 | 06:13 | 11:54 | 15:55 | 17:32 | 18:49 |
| lun., oct 26 | 04:56 | 06:14 | 11:54 | 15:54 | 17:31 | 18:49 |
| mar., oct 27 | 04:57 | 06:14 | 11:53 | 15:53 | 17:30 | 18:48 |
| mer., oct 28Aujourd'hui | 04:57 | 06:15 | 11:53 | 15:53 | 17:29 | 18:47 |
| jeu., oct 29 | 04:58 | 06:16 | 11:53 | 15:52 | 17:29 | 18:47 |
| ven., oct 30 | 04:58 | 06:16 | 11:53 | 15:51 | 17:28 | 18:46 |
| sam., oct 31 | 04:59 | 06:17 | 11:53 | 15:51 | 17:27 | 18:45 |
Comment ces horaires sont calculés
Les horaires de prière à Kanpur sont calculés à partir des coordonnées exactes de la ville (26.4652°, 80.3498°) à l'aide de formules astronomiques de la position du soleil, selon la convention Université des sciences islamiques, Karachi — la norme utilisée en Inde. Utilisée au Pakistan, en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka.
- Fajr commence lorsque le soleil est à 18° sous l'horizon (Prière de l'aube, avant le lever du soleil).
- Dhuhr commence une minute après le midi solaire, lorsque le soleil atteint son point le plus haut.
- Asr est calculé selon la convention hanafite (ombre deux fois la longueur de l'objet).
- Maghrib commence au coucher du soleil.
- Isha commence lorsque le soleil est à 18° sous l'horizon.
Les horaires de prière sont calculés astronomiquement. Vérifiez toujours auprès de votre mosquée locale, qui peut ajouter une ou deux minutes par précaution.
Horaires de prière dans les villes voisines
Questions fréquentes
À quelle heure est le Fajr à Kanpur aujourd'hui ?
Le Fajr à Kanpur aujourd'hui est à 04:57 heure locale, et se termine au lever du soleil (06:15).
À quelle heure est le Maghrib à Kanpur aujourd'hui ?
Le Maghrib à Kanpur aujourd'hui est à 17:29, juste après le coucher du soleil.
À quelle heure est l'Isha à Kanpur aujourd'hui ?
L'Isha à Kanpur aujourd'hui est à 18:47 heure locale.
Les horaires de prière changent-ils pendant l'heure d'été ?
Oui — tous les horaires affichés sont des heures locales à Kanpur, selon les règles officielles de fuseau horaire IANA pour Asia/Kolkata. Lorsque les horloges changent, les horaires de prière s'ajustent automatiquement.