Horaires de prière à New York City
🇺🇸 New York City, États-Unis · octobre 2026 · heure actuelle à New York City
Aujourd'hui · octobre 27, 2026
Méthode Société islamique d'Amérique du Nord
Direction de la Qibla depuis New York City
La Qibla depuis New York City est à 58.5° du nord géographique — orientée vers ENE (58°) — en direction de la Kaaba à La Mecque, en Arabie saoudite.
Pour trouver la Qibla avec une boussole, alignez l'aiguille sur le nord et tournez jusqu'à ce que 58.5° soit devant vous. Les applications de boussole sur smartphone fonctionnent aussi : tenez-vous à plat, loin du métal, et suivez 58.5°.
Les 7 prochains jours
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer., oct 28 | 06:06 | 07:22 | 12:41 | 15:32 | 17:57 | 19:13 |
| jeu., oct 29 | 06:07 | 07:23 | 12:41 | 15:31 | 17:56 | 19:12 |
| ven., oct 30 | 06:08 | 07:24 | 12:41 | 15:30 | 17:55 | 19:11 |
| sam., oct 31 | 06:09 | 07:25 | 12:41 | 15:29 | 17:53 | 19:10 |
| dim., nov 1 | 05:10 | 06:26 | 11:41 | 14:29 | 16:52 | 18:09 |
| lun., nov 2 | 05:11 | 06:28 | 11:41 | 14:28 | 16:51 | 18:08 |
| mar., nov 3 | 05:12 | 06:29 | 11:41 | 14:27 | 16:50 | 18:07 |
Calendrier de prière de New York City — octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu., oct 1 | 05:38 | 06:53 | 12:47 | 16:03 | 18:38 | 19:53 |
| ven., oct 2 | 05:39 | 06:54 | 12:46 | 16:02 | 18:36 | 19:51 |
| sam., oct 3 | 05:40 | 06:55 | 12:46 | 16:01 | 18:35 | 19:50 |
| dim., oct 4 | 05:41 | 06:56 | 12:46 | 16:00 | 18:33 | 19:48 |
| lun., oct 5 | 05:42 | 06:57 | 12:45 | 15:59 | 18:31 | 19:46 |
| mar., oct 6 | 05:43 | 06:58 | 12:45 | 15:57 | 18:30 | 19:45 |
| mer., oct 7 | 05:44 | 06:59 | 12:45 | 15:56 | 18:28 | 19:43 |
| jeu., oct 8 | 05:45 | 07:00 | 12:44 | 15:55 | 18:27 | 19:41 |
| ven., oct 9 | 05:46 | 07:01 | 12:44 | 15:54 | 18:25 | 19:40 |
| sam., oct 10 | 05:47 | 07:02 | 12:44 | 15:53 | 18:23 | 19:38 |
| dim., oct 11 | 05:48 | 07:03 | 12:44 | 15:52 | 18:22 | 19:37 |
| lun., oct 12 | 05:49 | 07:04 | 12:43 | 15:50 | 18:20 | 19:35 |
| mar., oct 13 | 05:50 | 07:05 | 12:43 | 15:49 | 18:19 | 19:34 |
| mer., oct 14 | 05:51 | 07:06 | 12:43 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| jeu., oct 15 | 05:52 | 07:07 | 12:43 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
| ven., oct 16 | 05:53 | 07:08 | 12:43 | 15:46 | 18:14 | 19:29 |
| sam., oct 17 | 05:54 | 07:09 | 12:42 | 15:45 | 18:13 | 19:28 |
| dim., oct 18 | 05:55 | 07:11 | 12:42 | 15:43 | 18:11 | 19:26 |
| lun., oct 19 | 05:56 | 07:12 | 12:42 | 15:42 | 18:10 | 19:25 |
| mar., oct 20 | 05:57 | 07:13 | 12:42 | 15:41 | 18:08 | 19:24 |
| mer., oct 21 | 05:58 | 07:14 | 12:42 | 15:40 | 18:07 | 19:22 |
| jeu., oct 22 | 05:59 | 07:15 | 12:41 | 15:39 | 18:05 | 19:21 |
| ven., oct 23 | 06:00 | 07:16 | 12:41 | 15:38 | 18:04 | 19:20 |
| sam., oct 24 | 06:01 | 07:17 | 12:41 | 15:37 | 18:03 | 19:18 |
| dim., oct 25 | 06:02 | 07:18 | 12:41 | 15:36 | 18:01 | 19:17 |
| lun., oct 26 | 06:03 | 07:20 | 12:41 | 15:35 | 18:00 | 19:16 |
| mar., oct 27Aujourd'hui | 06:04 | 07:21 | 12:41 | 15:34 | 17:59 | 19:15 |
| mer., oct 28 | 06:06 | 07:22 | 12:41 | 15:32 | 17:57 | 19:13 |
| jeu., oct 29 | 06:07 | 07:23 | 12:41 | 15:31 | 17:56 | 19:12 |
| ven., oct 30 | 06:08 | 07:24 | 12:41 | 15:30 | 17:55 | 19:11 |
| sam., oct 31 | 06:09 | 07:25 | 12:41 | 15:29 | 17:53 | 19:10 |
Comment ces horaires sont calculés
Les horaires de prière à New York City sont calculés à partir des coordonnées exactes de la ville (40.7143°, -74.0060°) à l'aide de formules astronomiques de la position du soleil, selon la convention Société islamique d'Amérique du Nord — la norme utilisée en États-Unis. Utilisée aux États-Unis et au Canada.
- Fajr commence lorsque le soleil est à 15° sous l'horizon (Prière de l'aube, avant le lever du soleil).
- Dhuhr commence une minute après le midi solaire, lorsque le soleil atteint son point le plus haut.
- Asr est calculé selon la convention standard (ombre égale à la longueur de l'objet).
- Maghrib commence au coucher du soleil.
- Isha commence lorsque le soleil est à 15° sous l'horizon.
Les horaires de prière sont calculés astronomiquement. Vérifiez toujours auprès de votre mosquée locale, qui peut ajouter une ou deux minutes par précaution.
Horaires de prière dans les villes voisines
- TribecaÉtats-Unis
- Financial DistrictÉtats-Unis
- ChinatownÉtats-Unis
- Battery Park CityÉtats-Unis
- West VillageÉtats-Unis
- Brooklyn HeightsÉtats-Unis
- East VillageÉtats-Unis
- Downtown BrooklynÉtats-Unis
Questions fréquentes
À quelle heure est le Fajr à New York City aujourd'hui ?
Le Fajr à New York City aujourd'hui est à 06:04 heure locale, et se termine au lever du soleil (07:21).
À quelle heure est le Maghrib à New York City aujourd'hui ?
Le Maghrib à New York City aujourd'hui est à 17:59, juste après le coucher du soleil.
À quelle heure est l'Isha à New York City aujourd'hui ?
L'Isha à New York City aujourd'hui est à 19:15 heure locale.
Les horaires de prière changent-ils pendant l'heure d'été ?
Oui — tous les horaires affichés sont des heures locales à New York City, selon les règles officielles de fuseau horaire IANA pour America/New York. Lorsque les horloges changent, les horaires de prière s'ajustent automatiquement.