Les pays comptant le plus de villes répertoriées
Pays classés selon le nombre de villes que nous répertorions sur leur territoire. Cela reflète à la fois la taille du pays et la densité de son peuplement.
| # | Nom | Villes répertoriées |
|---|---|---|
| 1 | United States Capitale: Washington | 17 343 |
| 2 | Italy Capitale: Rome | 10 053 |
| 3 | Mexico Capitale: Mexico City | 8 947 |
| 4 | France Capitale: Paris | 8 941 |
| 5 | Germany Capitale: Berlin | 7 650 |
| 6 | Spain Capitale: Madrid | 7 178 |
| 7 | India Capitale: New Delhi | 7 073 |
| 8 | Brazil Capitale: Brasilia | 5 882 |
| 9 | China Capitale: Beijing | 4 970 |
| 10 | Russia Capitale: Moscow | 4 932 |
| 11 | United Kingdom Capitale: London | 4 644 |
| 12 | Romania Capitale: Bucharest | 4 571 |
| 13 | Philippines Capitale: Manila | 4 522 |
| 14 | Ukraine Capitale: Kyiv | 3 884 |
| 15 | Australia Capitale: Canberra | 3 834 |
| 16 | Ivory Coast Capitale: Yamoussoukro | 3 775 |
| 17 | Poland Capitale: Warsaw | 3 022 |
| 18 | Canada Capitale: Ottawa | 2 865 |
| 19 | Turkey Capitale: Ankara | 2 690 |
| 20 | Austria Capitale: Vienna | 2 266 |
| 21 | Japan Capitale: Tokyo | 2 160 |
| 22 | Iran Capitale: Tehran | 2 038 |
| 23 | Indonesia Capitale: Jakarta | 2 019 |
| 24 | Peru Capitale: Lima | 1 773 |
| 25 | Belgium Capitale: Brussels | 1 735 |
| 26 | The Netherlands Capitale: Amsterdam | 1 572 |
| 27 | Czechia Capitale: Prague | 1 489 |
| 28 | Switzerland Capitale: Bern | 1 425 |
| 29 | Argentina Capitale: Buenos Aires | 1 179 |
| 30 | Colombia Capitale: Bogota | 1 173 |
| 31 | Greece Capitale: Athens | 1 132 |
| 32 | Hungary Capitale: Budapest | 1 111 |
| 33 | Thailand Capitale: Bangkok | 1 070 |
| 34 | South Africa Capitale: Pretoria | 975 |
| 35 | Portugal Capitale: Lisbon | 962 |
| 36 | Nigeria Capitale: Abuja | 927 |
| 37 | Vietnam Capitale: Hanoi | 905 |
| 38 | Finland Capitale: Helsinki | 884 |
| 39 | Sweden Capitale: Stockholm | 832 |
| 40 | Croatia Capitale: Zagreb | 764 |
| 41 | Malaysia Capitale: Kuala Lumpur | 731 |
| 42 | New Zealand Capitale: Wellington | 647 |
| 43 | Panama Capitale: Panama City | 643 |
| 44 | Slovakia Capitale: Bratislava | 603 |
| 45 | Pakistan Capitale: Islamabad | 570 |
| 46 | Angola Capitale: Luanda | 565 |
| 47 | Ecuador Capitale: Quito | 541 |
| 48 | Norway Capitale: Oslo | 533 |
| 49 | Myanmar Capitale: Nay Pyi Taw | 528 |
| 50 | Morocco Capitale: Rabat | 479 |
Plus de classements
Les plus grandes villes du mondeLes villes les plus hautes du mondeLes villes les plus basses du mondeLes villes les plus au nord du mondeLes villes les plus au sud du mondeLes villes les plus à l'est du monde
Questions fréquentes
Quel pays compte le plus de villes ?
Les États-Unis et la Russie arrivent en tête, suivis de la Chine, de l'Inde et du Brésil — de vastes pays comptant de nombreuses localités peuplées.
Pourquoi certains grands pays sont-ils classés bas ?
La liste compte les villes que nous répertorions, ce qui dépend du nombre de localités peuplées enregistrées pour chaque pays, et non de la seule superficie.
Voir tous les classements mondiaux, parcourir l'index des pays ou aller à l'horloge mondiale.