Les pays les plus peuplés du monde
Pays classés par population totale. La page de chaque pays répertorie ses villes avec l'heure locale en direct, les fuseaux horaires et des informations régionales.
| # | Nom | Population |
|---|---|---|
| 1 | China Capitale: Beijing | 1 411 778 724 |
| 2 | India Capitale: New Delhi | 1 352 617 328 |
| 3 | United States Capitale: Washington | 327 167 434 |
| 4 | Indonesia Capitale: Jakarta | 267 663 435 |
| 5 | Pakistan Capitale: Islamabad | 212 215 030 |
| 6 | Brazil Capitale: Brasilia | 209 469 333 |
| 7 | Nigeria Capitale: Abuja | 195 874 740 |
| 8 | Bangladesh Capitale: Dhaka | 161 356 039 |
| 9 | Russia Capitale: Moscow | 144 478 050 |
| 10 | Japan Capitale: Tokyo | 126 529 100 |
| 11 | Mexico Capitale: Mexico City | 126 190 788 |
| 12 | Ethiopia Capitale: Addis Ababa | 109 224 559 |
| 13 | Philippines Capitale: Manila | 106 651 922 |
| 14 | Egypt Capitale: Cairo | 98 423 595 |
| 15 | Vietnam Capitale: Hanoi | 95 540 395 |
| 16 | Democratic Republic of the Congo Capitale: Kinshasa | 84 068 091 |
| 17 | Germany Capitale: Berlin | 82 927 922 |
| 18 | Turkey Capitale: Ankara | 82 319 724 |
| 19 | Iran Capitale: Tehran | 81 800 269 |
| 20 | Thailand Capitale: Bangkok | 69 428 524 |
| 21 | France Capitale: Paris | 66 987 244 |
| 22 | United Kingdom Capitale: London | 66 488 991 |
| 23 | Italy Capitale: Rome | 60 431 283 |
| 24 | South Africa Capitale: Pretoria | 57 779 622 |
| 25 | Tanzania Capitale: Dodoma | 56 318 348 |
| 26 | Myanmar Capitale: Nay Pyi Taw | 53 708 395 |
| 27 | South Korea Capitale: Seoul | 51 635 256 |
| 28 | Kenya Capitale: Nairobi | 51 393 010 |
| 29 | Colombia Capitale: Bogota | 49 648 685 |
| 30 | Spain Capitale: Madrid | 46 723 749 |
| 31 | Argentina Capitale: Buenos Aires | 44 494 502 |
| 32 | Uganda Capitale: Kampala | 42 723 139 |
| 33 | Algeria Capitale: Algiers | 42 228 429 |
| 34 | Sudan Capitale: Khartoum | 41 801 533 |
| 35 | Ukraine Capitale: Kyiv | 40 000 000 |
| 36 | Iraq Capitale: Baghdad | 38 433 600 |
| 37 | Poland Capitale: Warsaw | 37 978 548 |
| 38 | Afghanistan Capitale: Kabul | 37 172 386 |
| 39 | Canada Capitale: Ottawa | 37 058 856 |
| 40 | Morocco Capitale: Rabat | 36 029 138 |
| 41 | Saudi Arabia Capitale: Riyadh | 33 699 947 |
| 42 | Uzbekistan Capitale: Tashkent | 32 955 400 |
| 43 | Peru Capitale: Lima | 31 989 256 |
| 44 | Malaysia Capitale: Kuala Lumpur | 31 528 585 |
| 45 | Angola Capitale: Luanda | 30 809 762 |
| 46 | Ghana Capitale: Accra | 29 767 108 |
| 47 | Mozambique Capitale: Maputo | 29 495 962 |
| 48 | Venezuela Capitale: Caracas | 28 870 195 |
| 49 | Yemen Capitale: Sanaa | 28 498 687 |
| 50 | Nepal Capitale: Kathmandu | 28 087 871 |
Plus de classements
Les plus grandes villes du mondeLes villes les plus hautes du mondeLes villes les plus basses du mondeLes villes les plus au nord du mondeLes villes les plus au sud du mondeLes villes les plus à l'est du monde
Questions fréquentes
Quel est le pays le plus peuplé du monde ?
L'Inde est le pays le plus peuplé, suivie de la Chine, des États-Unis, de l'Indonésie et du Pakistan.
Quels pays comptent plus de 100 millions d'habitants ?
Une quinzaine de pays dépassent 100 millions d'habitants, dont l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, le Nigeria, le Brésil, le Bangladesh, la Russie, le Mexique, l'Éthiopie, le Japon et les Philippines.
Voir tous les classements mondiaux, parcourir l'index des pays ou aller à l'horloge mondiale.