Les villes les plus à l'ouest du monde
Grandes villes (population 100 000+) classées par longitude, les plus à l'ouest en premier. Elles se trouvent près de la ligne de changement de date et sont les dernières à quitter chaque journée du calendrier.
| # | Nom | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu Hawaii, United States | 157.86° O |
| 2 | Anchorage Alaska, United States | 149.90° O |
| 3 | Saanich British Columbia, Canada | 123.37° O |
| 4 | Victoria British Columbia, Canada | 123.35° O |
| 5 | Richmond British Columbia, Canada | 123.14° O |
| 6 | Vancouver British Columbia, Canada | 123.12° O |
| 7 | Eugene Oregon, United States | 123.09° O |
| 8 | Delta British Columbia, Canada | 123.05° O |
| 9 | Salem Oregon, United States | 123.04° O |
| 10 | Hillsboro Oregon, United States | 122.99° O |
| 11 | Burnaby British Columbia, Canada | 122.95° O |
| 12 | Whalley British Columbia, Canada | 122.87° O |
| 13 | Newton British Columbia, Canada | 122.85° O |
| 14 | Surrey British Columbia, Canada | 122.83° O |
| 15 | Coquitlam British Columbia, Canada | 122.78° O |
| 16 | Santa Rosa California, United States | 122.71° O |
| 17 | Portland Oregon, United States | 122.68° O |
| 18 | Vancouver Washington, United States | 122.66° O |
| 19 | Langley British Columbia, Canada | 122.66° O |
| 20 | Daly City California, United States | 122.46° O |
| 21 | Tacoma Washington, United States | 122.44° O |
| 22 | Gresham Oregon, United States | 122.43° O |
| 23 | San Francisco California, United States | 122.42° O |
| 24 | Chinatown California, United States | 122.41° O |
| 25 | Richmond California, United States | 122.35° O |
| 26 | Seattle Washington, United States | 122.33° O |
| 27 | San Mateo California, United States | 122.33° O |
| 28 | Berkeley California, United States | 122.27° O |
| 29 | Oakland California, United States | 122.27° O |
| 30 | Vallejo California, United States | 122.26° O |
| 31 | Abbotsford British Columbia, Canada | 122.25° O |
| 32 | Kent Washington, United States | 122.23° O |
| 33 | Renton Washington, United States | 122.22° O |
| 34 | Everett Washington, United States | 122.20° O |
| 35 | Bellevue Washington, United States | 122.20° O |
| 36 | Hayward California, United States | 122.08° O |
| 37 | Fairfield California, United States | 122.04° O |
| 38 | Sunnyvale California, United States | 122.04° O |
| 39 | Concord California, United States | 122.03° O |
| 40 | Fremont California, United States | 121.99° O |
| 41 | Santa Clara California, United States | 121.96° O |
| 42 | Chilliwack British Columbia, Canada | 121.95° O |
| 43 | San Jose California, United States | 121.89° O |
| 44 | Chico California, United States | 121.84° O |
| 45 | Antioch California, United States | 121.81° O |
| 46 | Salinas California, United States | 121.66° O |
| 47 | Sacramento California, United States | 121.49° O |
| 48 | Elk Grove California, United States | 121.37° O |
| 49 | Stockton California, United States | 121.29° O |
| 50 | Roseville California, United States | 121.29° O |
Plus de classements
Les plus grandes villes du mondeLes villes les plus hautes du mondeLes villes les plus basses du mondeLes villes les plus au nord du mondeLes villes les plus au sud du mondeLes villes les plus à l'est du monde
Questions fréquentes
Quelle ville est la plus à l'ouest ?
Les villes d'Alaska et des îles Hawaï sont les plus proches du 180e méridien par l'est, ce qui en fait les principales villes les plus occidentales.
Les villes les plus à l'ouest ont-elles une autre date ?
Oui. Les villes juste à l'est de la ligne de changement de date peuvent avoir une journée de calendrier de retard sur des villes situées à peine plus à l'ouest.
Voir tous les classements mondiaux, parcourir l'index des pays ou aller à l'horloge mondiale.