The Most Populous Countries in the World
Countries ranked by total population. Each country page lists its cities with live local times, time zones and regional information.
| # | Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | China Capital: Beijing | 1,411,778,724 |
| 2 | India Capital: New Delhi | 1,352,617,328 |
| 3 | United States Capital: Washington | 327,167,434 |
| 4 | Indonesia Capital: Jakarta | 267,663,435 |
| 5 | Pakistan Capital: Islamabad | 212,215,030 |
| 6 | Brazil Capital: Brasilia | 209,469,333 |
| 7 | Nigeria Capital: Abuja | 195,874,740 |
| 8 | Bangladesh Capital: Dhaka | 161,356,039 |
| 9 | Russia Capital: Moscow | 144,478,050 |
| 10 | Japan Capital: Tokyo | 126,529,100 |
| 11 | Mexico Capital: Mexico City | 126,190,788 |
| 12 | Ethiopia Capital: Addis Ababa | 109,224,559 |
| 13 | Philippines Capital: Manila | 106,651,922 |
| 14 | Egypt Capital: Cairo | 98,423,595 |
| 15 | Vietnam Capital: Hanoi | 95,540,395 |
| 16 | Democratic Republic of the Congo Capital: Kinshasa | 84,068,091 |
| 17 | Germany Capital: Berlin | 82,927,922 |
| 18 | Turkey Capital: Ankara | 82,319,724 |
| 19 | Iran Capital: Tehran | 81,800,269 |
| 20 | Thailand Capital: Bangkok | 69,428,524 |
| 21 | France Capital: Paris | 66,987,244 |
| 22 | United Kingdom Capital: London | 66,488,991 |
| 23 | Italy Capital: Rome | 60,431,283 |
| 24 | South Africa Capital: Pretoria | 57,779,622 |
| 25 | Tanzania Capital: Dodoma | 56,318,348 |
| 26 | Myanmar Capital: Nay Pyi Taw | 53,708,395 |
| 27 | South Korea Capital: Seoul | 51,635,256 |
| 28 | Kenya Capital: Nairobi | 51,393,010 |
| 29 | Colombia Capital: Bogota | 49,648,685 |
| 30 | Spain Capital: Madrid | 46,723,749 |
| 31 | Argentina Capital: Buenos Aires | 44,494,502 |
| 32 | Uganda Capital: Kampala | 42,723,139 |
| 33 | Algeria Capital: Algiers | 42,228,429 |
| 34 | Sudan Capital: Khartoum | 41,801,533 |
| 35 | Ukraine Capital: Kyiv | 40,000,000 |
| 36 | Iraq Capital: Baghdad | 38,433,600 |
| 37 | Poland Capital: Warsaw | 37,978,548 |
| 38 | Afghanistan Capital: Kabul | 37,172,386 |
| 39 | Canada Capital: Ottawa | 37,058,856 |
| 40 | Morocco Capital: Rabat | 36,029,138 |
| 41 | Saudi Arabia Capital: Riyadh | 33,699,947 |
| 42 | Uzbekistan Capital: Tashkent | 32,955,400 |
| 43 | Peru Capital: Lima | 31,989,256 |
| 44 | Malaysia Capital: Kuala Lumpur | 31,528,585 |
| 45 | Angola Capital: Luanda | 30,809,762 |
| 46 | Ghana Capital: Accra | 29,767,108 |
| 47 | Mozambique Capital: Maputo | 29,495,962 |
| 48 | Venezuela Capital: Caracas | 28,870,195 |
| 49 | Yemen Capital: Sanaa | 28,498,687 |
| 50 | Nepal Capital: Kathmandu | 28,087,871 |
More rankings
Largest Cities in the WorldHighest Cities in the WorldLowest Cities in the WorldNorthernmost Cities in the WorldSouthernmost Cities in the WorldEasternmost Cities in the World
Frequently asked questions
What is the most populous country in the world?
India is the most populous country, followed by China, the United States, Indonesia and Pakistan.
Which countries have more than 100 million people?
Around fifteen countries have populations above 100 million, including India, China, the United States, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Russia, Mexico, Ethiopia, Japan and the Philippines.
See all world rankings, browse the countries index or jump to the world clock.