Public Holidays in Switzerland
Every public holiday in Switzerland for 2026, 2027, 2028 — with exact dates, weekdays and countdowns.
Next public holiday
All Saints' Day · Sunday, November 1, 2026
Switzerland public holidays 2026
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | Neujahr | Public |
| Jan 2 | Friday | Berchtoldstag | Regional |
| Jan 6 | Tuesday | Heilige Drei Könige | Regional |
| Jan 6 | Tuesday | Heilige Drei Könige | Regional |
| Mar 1 | Sunday | Jahrestag der Ausrufung der Republik | Regional |
| Mar 19 | Thursday | Josefstag | Regional |
| Mar 19 | Thursday | Josefstag | Regional |
| Apr 3 | Friday | Karfreitag | Regional |
| Apr 4 | Saturday | Näfelser Fahrt | Regional |
| Apr 6 | Monday | Ostermontag | Regional |
| Apr 6 | Monday | Ostermontag | Regional |
| May 1 | Friday | Tag der Arbeit | Regional |
| May 1 | Friday | Tag der Arbeit | Regional |
| May 14 | Thursday | Auffahrt | Public |
| May 25 | Monday | Pfingstmontag | Regional |
| May 25 | Monday | Pfingstmontag | Regional |
| Jun 4 | Thursday | Fronleichnam | Regional |
| Jun 4 | Thursday | Fronleichnam | Regional |
| Jun 29 | Monday | Peter und Paul | Regional |
| Aug 1 | Saturday | Bundesfeier | Public |
| Aug 15 | Saturday | Maria Himmelfahrt | Regional |
| Aug 15 | Saturday | Maria Himmelfahrt | Regional |
| Sep 10 | Thursday | Jeûne genevois | Regional |
| Sep 20 | Sunday | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Regional |
| Sep 21 | Monday | Bettagsmontag | Regional |
| Nov 1 | Sunday | Allerheiligen | Regional |
| Nov 1 | Sunday | Allerheiligen | Regional |
| Dec 8 | Tuesday | Mariä Empfängnis | Regional |
| Dec 8 | Tuesday | Mariä Empfängnis | Regional |
| Dec 25 | Friday | Weihnachten | Public |
| Dec 26 | Saturday | Stephanstag | Regional |
| Dec 26 | Saturday | Stephanstag | Regional |
| Dec 31 | Thursday | Restauration de la République | Regional |
Switzerland public holidays 2027
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | Neujahr | Public |
| Jan 2 | Saturday | Berchtoldstag | Regional |
| Jan 6 | Wednesday | Heilige Drei Könige | Regional |
| Jan 6 | Wednesday | Heilige Drei Könige | Regional |
| Mar 1 | Monday | Jahrestag der Ausrufung der Republik | Regional |
| Mar 19 | Friday | Josefstag | Regional |
| Mar 19 | Friday | Josefstag | Regional |
| Mar 26 | Friday | Karfreitag | Regional |
| Mar 29 | Monday | Ostermontag | Regional |
| Mar 29 | Monday | Ostermontag | Regional |
| Apr 4 | Sunday | Näfelser Fahrt | Regional |
| May 1 | Saturday | Tag der Arbeit | Regional |
| May 1 | Saturday | Tag der Arbeit | Regional |
| May 6 | Thursday | Auffahrt | Public |
| May 17 | Monday | Pfingstmontag | Regional |
| May 17 | Monday | Pfingstmontag | Regional |
| May 27 | Thursday | Fronleichnam | Regional |
| May 27 | Thursday | Fronleichnam | Regional |
| Jun 29 | Tuesday | Peter und Paul | Regional |
| Aug 1 | Sunday | Bundesfeier | Public |
| Aug 15 | Sunday | Maria Himmelfahrt | Regional |
| Aug 15 | Sunday | Maria Himmelfahrt | Regional |
| Sep 9 | Thursday | Jeûne genevois | Regional |
| Sep 19 | Sunday | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Regional |
| Sep 20 | Monday | Bettagsmontag | Regional |
| Nov 1 | Monday | Allerheiligen | Regional |
| Nov 1 | Monday | Allerheiligen | Regional |
| Dec 8 | Wednesday | Mariä Empfängnis | Regional |
| Dec 8 | Wednesday | Mariä Empfängnis | Regional |
| Dec 25 | Saturday | Weihnachten | Public |
| Dec 26 | Sunday | Stephanstag | Regional |
| Dec 26 | Sunday | Stephanstag | Regional |
| Dec 31 | Friday | Restauration de la République | Regional |
Switzerland public holidays 2028
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | Neujahr | Public |
| Jan 2 | Sunday | Berchtoldstag | Regional |
| Jan 6 | Thursday | Heilige Drei Könige | Regional |
| Jan 6 | Thursday | Heilige Drei Könige | Regional |
| Mar 1 | Wednesday | Jahrestag der Ausrufung der Republik | Regional |
| Mar 19 | Sunday | Josefstag | Regional |
| Mar 19 | Sunday | Josefstag | Regional |
| Apr 4 | Tuesday | Näfelser Fahrt | Regional |
| Apr 14 | Friday | Karfreitag | Regional |
| Apr 17 | Monday | Ostermontag | Regional |
| Apr 17 | Monday | Ostermontag | Regional |
| May 1 | Monday | Tag der Arbeit | Regional |
| May 1 | Monday | Tag der Arbeit | Regional |
| May 25 | Thursday | Auffahrt | Public |
| Jun 5 | Monday | Pfingstmontag | Regional |
| Jun 5 | Monday | Pfingstmontag | Regional |
| Jun 15 | Thursday | Fronleichnam | Regional |
| Jun 15 | Thursday | Fronleichnam | Regional |
| Jun 29 | Thursday | Peter und Paul | Regional |
| Aug 1 | Tuesday | Bundesfeier | Public |
| Aug 15 | Tuesday | Maria Himmelfahrt | Regional |
| Aug 15 | Tuesday | Maria Himmelfahrt | Regional |
| Sep 7 | Thursday | Jeûne genevois | Regional |
| Sep 17 | Sunday | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Regional |
| Sep 18 | Monday | Bettagsmontag | Regional |
| Nov 1 | Wednesday | Allerheiligen | Regional |
| Nov 1 | Wednesday | Allerheiligen | Regional |
| Dec 8 | Friday | Mariä Empfängnis | Regional |
| Dec 8 | Friday | Mariä Empfängnis | Regional |
| Dec 25 | Monday | Weihnachten | Public |
| Dec 26 | Tuesday | Stephanstag | Regional |
| Dec 26 | Tuesday | Stephanstag | Regional |
| Dec 31 | Sunday | Restauration de la République | Regional |
Other countries
About holidays in Switzerland
This page lists Switzerland's public holidays for 2026, 2027, 2028, including nationwide and regional dates. Regional holidays apply only to certain states, provinces or counties and are marked as such. Holiday data is sourced from the nager.date public-holiday dataset. For movable festivals see the holidays & festivals hub, and for countdowns to specific dates see all countdowns. Related tools: date calculator, business days, week numbers.
Frequently asked questions
How many public holidays are there in Switzerland?
Switzerland has 33 public holidays listed for 2026, some nationwide and some regional.
What is the next public holiday in Switzerland?
All Saints' Day on Sunday, November 1, 2026 — 5 days away.
Are all holidays in Switzerland nationwide?
No — regional holidays apply only to specific areas and are marked in the tables above.