Public Holidays in Liechtenstein
Every public holiday in Liechtenstein for 2026, 2027, 2028 — with exact dates, weekdays and countdowns.
Next public holiday
All Saints Day · Sunday, November 1, 2026
Liechtenstein public holidays 2026
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | Neujahr | Public |
| Jan 2 | Friday | Berchtoldstag | Bank |
| Jan 6 | Tuesday | Heilige Drei Könige | Public |
| Feb 2 | Monday | Mariä Lichtmess | Public |
| Feb 17 | Tuesday | Fasnachtsdienstag | Bank |
| Mar 19 | Thursday | Josefstag | Public |
| Apr 3 | Friday | Karfreitag | Bank |
| Apr 6 | Monday | Ostermontag | Public |
| May 1 | Friday | Tag der Arbeit | Public |
| May 14 | Thursday | Auffahrt | Public |
| May 24 | Sunday | Pfingstsonntag | Public |
| May 25 | Monday | Pfingstmontag | Public |
| Jun 4 | Thursday | Fronleichnam | Public |
| Aug 15 | Saturday | Staatsfeiertag | Public |
| Sep 8 | Tuesday | Maria Geburt | Public |
| Nov 1 | Sunday | Allerheiligen | Public |
| Dec 8 | Tuesday | Mariä Empfängnis | Public |
| Dec 24 | Thursday | Heiliger Abend | Bank |
| Dec 25 | Friday | Weihnachten | Public |
| Dec 26 | Saturday | Stephanstag | Public |
| Dec 31 | Thursday | Silvester | Bank |
Liechtenstein public holidays 2027
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | Neujahr | Public |
| Jan 2 | Saturday | Berchtoldstag | Bank |
| Jan 6 | Wednesday | Heilige Drei Könige | Public |
| Feb 2 | Tuesday | Mariä Lichtmess | Public |
| Feb 9 | Tuesday | Fasnachtsdienstag | Bank |
| Mar 19 | Friday | Josefstag | Public |
| Mar 26 | Friday | Karfreitag | Bank |
| Mar 29 | Monday | Ostermontag | Public |
| May 1 | Saturday | Tag der Arbeit | Public |
| May 6 | Thursday | Auffahrt | Public |
| May 16 | Sunday | Pfingstsonntag | Public |
| May 17 | Monday | Pfingstmontag | Public |
| May 27 | Thursday | Fronleichnam | Public |
| Aug 15 | Sunday | Staatsfeiertag | Public |
| Sep 8 | Wednesday | Maria Geburt | Public |
| Nov 1 | Monday | Allerheiligen | Public |
| Dec 8 | Wednesday | Mariä Empfängnis | Public |
| Dec 24 | Friday | Heiliger Abend | Bank |
| Dec 25 | Saturday | Weihnachten | Public |
| Dec 26 | Sunday | Stephanstag | Public |
| Dec 31 | Friday | Silvester | Bank |
Liechtenstein public holidays 2028
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | Neujahr | Public |
| Jan 2 | Sunday | Berchtoldstag | Bank |
| Jan 6 | Thursday | Heilige Drei Könige | Public |
| Feb 2 | Wednesday | Mariä Lichtmess | Public |
| Feb 29 | Tuesday | Fasnachtsdienstag | Bank |
| Mar 19 | Sunday | Josefstag | Public |
| Apr 14 | Friday | Karfreitag | Bank |
| Apr 17 | Monday | Ostermontag | Public |
| May 1 | Monday | Tag der Arbeit | Public |
| May 25 | Thursday | Auffahrt | Public |
| Jun 4 | Sunday | Pfingstsonntag | Public |
| Jun 5 | Monday | Pfingstmontag | Public |
| Jun 15 | Thursday | Fronleichnam | Public |
| Aug 15 | Tuesday | Staatsfeiertag | Public |
| Sep 8 | Friday | Maria Geburt | Public |
| Nov 1 | Wednesday | Allerheiligen | Public |
| Dec 8 | Friday | Mariä Empfängnis | Public |
| Dec 24 | Sunday | Heiliger Abend | Bank |
| Dec 25 | Monday | Weihnachten | Public |
| Dec 26 | Tuesday | Stephanstag | Public |
| Dec 31 | Sunday | Silvester | Bank |
Other countries
About holidays in Liechtenstein
This page lists Liechtenstein's public holidays for 2026, 2027, 2028, including nationwide and regional dates. Regional holidays apply only to certain states, provinces or counties and are marked as such. Holiday data is sourced from the nager.date public-holiday dataset. For movable festivals see the holidays & festivals hub, and for countdowns to specific dates see all countdowns. Related tools: date calculator, business days, week numbers.
Frequently asked questions
How many public holidays are there in Liechtenstein?
Liechtenstein has 21 public holidays listed for 2026, some nationwide and some regional.
What is the next public holiday in Liechtenstein?
All Saints Day on Sunday, November 1, 2026 — 5 days away.
Are all holidays in Liechtenstein nationwide?
No — regional holidays apply only to specific areas and are marked in the tables above.